南投地區最大震度 6級 台中地區最大震度 5級 嘉義地區最大震度 5級 日月潭 6 台中市 5 嘉義市 5 名 間 6 阿里山 5 新竹地區最大震度 5級 台南地區最大震度 5級 宜蘭地區最大震度 5級 竹 北 5.
南投地區最大震度 6級 台中地區最大震度 5級 嘉義地區最大震度 5級 日月潭 6 台中市 5 嘉義市 5 名 間 6 阿里山 5 新竹地區最大震度 5級 台南地區最大震度 5級 宜蘭地區最大震度 5級 竹 北 5.
南投地區最大震度 6級 台中地區最大震度 5級 嘉義地區最大震度 5級 日月潭 6 台中市 5 嘉義市 5 名 間 6 阿里山 5 新竹地區最大震度 5級 台南地區最大震度 5級 宜蘭地區最大震度 5級 竹 北 5.
南投地區最大震度 6級 台中地區最大震度 5級 嘉義地區最大震度 5級 日月潭 6 台中市 5 嘉義市 5 名 間 6 阿里山 5 新竹地區最大震度 5級 台南地區最大震度 5級 宜蘭地區最大震度 5級 竹 北 5.
南投地區最大震度 6級 台中地區最大震度 5級 嘉義地區最大震度 5級 日月潭 6 台中市 5 嘉義市 5 名 間 6 阿里山 5 新竹地區最大震度 5級 台南地區最大震度 5級 宜蘭地區最大震度 5級 竹 北 5.
南投地區最大震度 6級 台中地區最大震度 5級 嘉義地區最大震度 5級 日月潭 6 台中市 5 嘉義市 5 名 間 6 阿里山 5 新竹地區最大震度 5級 台南地區最大震度 5級 宜蘭地區最大震度 5級 竹 北 5.
南投地區最大震度 6級 台中地區最大震度 5級 嘉義地區最大震度 5級 日月潭 6 台中市 5 嘉義市 5 名 間 6 阿里山 5 新竹地區最大震度 5級 台南地區最大震度 5級 宜蘭地區最大震度 5級 竹 北 5.
南投地區最大震度 6級 台中地區最大震度 5級 嘉義地區最大震度 5級 日月潭 6 台中市 5 嘉義市 5 名 間 6 阿里山 5 新竹地區最大震度 5級 台南地區最大震度 5級 宜蘭地區最大震度 5級 竹 北 5.
南投地區最大震度 6級 台中地區最大震度 5級 嘉義地區最大震度 5級 日月潭 6 台中市 5 嘉義市 5 名 間 6 阿里山 5 新竹地區最大震度 5級 台南地區最大震度 5級 宜蘭地區最大震度 5級 竹 北 5.
南投地區最大震度 6級 台中地區最大震度 5級 嘉義地區最大震度 5級 日月潭 6 台中市 5 嘉義市 5 名 間 6 阿里山 5 新竹地區最大震度 5級 台南地區最大震度 5級 宜蘭地區最大震度 5級 竹 北 5.
南投地區最大震度 6級 台中地區最大震度 5級 嘉義地區最大震度 5級 日月潭 6 台中市 5 嘉義市 5 名 間 6 阿里山 5 新竹地區最大震度 5級 台南地區最大震度 5級 宜蘭地區最大震度 5級 竹 北 5.
南投地區最大震度 6級 台中地區最大震度 5級 嘉義地區最大震度 5級 日月潭 6 台中市 5 嘉義市 5 名 間 6 阿里山 5 新竹地區最大震度 5級 台南地區最大震度 5級 宜蘭地區最大震度 5級 竹 北 5.
921 大地震 : 南投地區最大震度 6級 台中地區最大震度 5級 嘉義地區最大震度 5級 日月潭 6 台中市 5 嘉義市 5 名 間 6 阿里山 5 新竹地區最大震度 5級 台南地區最大震度 5級 宜蘭地區最大震度 5級 竹 北 5.. 南投地區最大震度 6級 台中地區最大震度 5級 嘉義地區最大震度 5級 日月潭 6 台中市 5 嘉義市 5 名 間 6 阿里山 5 新竹地區最大震度 5級 台南地區最大震度 5級 宜蘭地區最大震度 5級 竹 北 5.
0 Komentar